力德60W單組輸出開關電源
▼型號定義:
LD | 60W | -S | -12 |
力德品牌簡寫 | 輸出功率 | 單組輸出 | 輸出電壓 |
▼特點:
·體積小、重量輕、效率高 ·保護特征:短路/過載保護 ·具有開機顯示功能(發光二極管) ·100%滿負荷燒機測試 | ·高品質、高壽命和高可靠性 ·采用105℃長壽命電解電容,關鍵器件采用進口 ·內置EMI濾波器 ·5年質保 |
▼應用:
·工業自動化 ·機械和電氣設備 ·安防監控 ·激光設備 | ·軌道交通 ·電子儀器儀表 ·照明亮化工程 |
▼主要參數:
品牌: | 力德 | 輸出組數: | 單組輸出 | 溫度: | -20 ~﹢70℃ | |
型號: | LD60W-S | 輸入電壓: | 170-264VAC(210-370VDC) | 濕度: | 20~90%無冷凝 | |
功率: | 60W | 輸出電壓: | 3.3/5/12/15/24/48/110VDC | 尺寸: | 160*98*39mm | |
頻率: | 47~63Hz | 輸出保護: | 短路/過載保護 | 保修: | 5年 | |
型號 | 直流輸出 | 額定功率 | 穩壓精度 | 紋波 | 效率 | |
LD60W-S-3.3 | 3.3V 12A | 39.6W | ±1.5% | 80mVp-p | 74% | |
LD60W-S-5 | 5V 12A | 60W | ±1% | 80mVp-p | 76% | |
LD60W-S-12 | 12V 5.0A | 60W | ±1% | 120mVp-p | 82% | |
LD60W-S-24 | 24V 2.5A | 60W | ±1% | 150mVp-p | 83% | |
LD60W-S-36 | 36V 1.7A | 61.2W | ±1% | 200mVp-p | 83% | |
LD60W-S-48 | 48V 1.25A | 60W | ±1% | 200mVp-p | 83% | |
* 3~150VDC 輸出均可供選擇 |
▼結構圖: